N° | Double/Equip. | Nom Bateau | Type | Nom Skipper |
1 | Equipage | U.B.O | First 31.7 | VARIN Stanley |
2 | Equipage | CLEOBULLE | Pogo 12.5 | LENOEL Oscar |
3 | Double | IMOTEP | First Class Challenge | LIRON Paul |
4 | Double | TETE EN L'AIR | Sun OdYssey 35 | HERROU Gilles |
5 | Double | KAZAMI 2 | Pogo 12.5 | MALENGREAU Cédric |
6 | Equipage | XCEPTION 2 | X 362 Sport | HERNOT Frédéric |
7 | Solitaire | FRENCH TOUCH - FORICHER | Figaro 3 | MORVAN Paul |
8 | Equipage | KIKO | JOD 35 | ALEGOET Lionel |
9 | Double | VOILE EN PRESQU'ILE | JPK 10.30 | VAN DEINSE Bruno |
10 | Double | KIKIBIGOUDI | Geabsea 302 GTE | GUILLOU Goulven |
11 | Double | MOJITO 32 | Morito 32 | WESSELY Loïc |
12 | Double | PHENIX | Figaro One | BERTHOU Romain |
13 | Equipage | TURQUOISE | Actual 46 | VICARIOT Philippe |
14 | Double | LEON | JPK 10.50 | CHATAIGNER Hervé |
15 | Equipage | Crédit Agricole Finistère | JPK 10.80 | AUDIGANE Nicolas |
16 | ||||
17 |
N'hesitez pas à nous envoyer un Email pour vos questions